Name | Date |
---|---|
Hinrich Arendes | 1469 |
Hinrich Arndes | 1448 |
Hinrich Bechel | 1448 |
Hinrich Bechel | 1448 |
Hinrich Bechel | 1451 |
Hinrich Bechel | 1453 |
Hinrich Bechker | 1469 |
Hinrich Berendes | 1469 |
Berner | 1448 |
Berner | 1453 |
Hinrich Berner | 1436 |
Hinrich Berner | 1448 |
Hinrich Bluten | 1453 |
Hinrich Brun | 1469 |
Hinrich Brun | 1448 |
Hinrich Brun | 1448 |
Hinrich Brun | 1453 |
Hinrich Buntenacke | 1448 |
Hinrich Cas | 1469 |
Cletzin | 1436 |
Hinrich Kletzin | 1448 |
Kletzin | 1448 |
Kletzin | 1451 |
Kletzin | 1453 |
Hinrich Dribergh | 1436 |
Hinrich Ghetlzowe | 1469 |
Hinrich Gletzow | 1436 |
Hinrich Gletzow | 1448 |
Hinrich Gletzow | 1448 |
Hinrich Gletzow | 1451 |
Hinrich Gletzow | 1453 |
Hanow | 1436 |
Hanow | 1448 |
Hinrich Hanow | 1448 |
Hinrich Hanow | 1451 |
Hinrich Hanow | 1453 |
Hinrich Hase | 1448 |
Hinrich Hase | 1448 |
Hinrich Hase | 1451 |
Hinrich Hase | 1453 |
Hinrich Hegher | 1448 |
Hinrich Heynen | 1448 |
Hinrich Heynen | 1448 |
Hinrich Heynen | 1451 |
Hinrich Hintzen | 1448 |
Hinrich Hintzen | 1453 |
Hinrich Holtste | 1469 |
Hinrich Holtze | 1453 |
Hinrich Horn | 1451 |
Hinrich Horn | 1453 |
Hinrich Hoved | 1451 |
Hinrich Hun | 1451 |
Hinrich Hun | 1453 |
Hinrich Huneman | 1436 |
Hinrich Huneman | 1448 |
Hinrich Huneman | 1448 |
Hinrich Huneman | 1453 |
Hinrich Huveman | 1451 |
Hinrich Kis | 1469 |
Hinrich Klot | 1453 |
Klot | 1448 |
Hinrich Krim | 1448 |
Hinrich Kroger | 1453 |
Hinrich Krogher | 1448 |
Krogher | 1448 |
Heine Krul | 1453 |
Hinrich Kunnen | 1448 |
Hinrich Langheman | 1469 |
Hinrich Luders | 1451 |
Hinrich Meiger | 1436 |
Hinrich Meyger | 1448 |
Hinrich Meyger | 1451 |
Hinrich Meyger | 1469 |
Hinrich Meiger | 1436 |
Olde Hinrich Meiger | 1448 |
Olde Meyger | 1451 |
Junge Hinrich Meiger | 1436 |
Junge Meiger | 1448 |
Hinrich Menerdes | 1448 |
Hinrich Meynerdes | 1448 |
Hinrich Meynerdes | 1453 |
Hinrich Merghel | 1436 |
Hinrich Merghel | 1448 |
Hinrich Merghel | 1448 |
Hinrich Merghel | 1451 |
Hinrich Merghel | 1453 |
Hinrich Nygeman | 1448 |
Hinrich Nygeman | 1448 |
Hinrich Nygeman | 1451 |
Hinrick Nygeman | 1436 |
Hinrich Odenzee | 1448 |
Hinrich Odenzee | 1451 |
Hinrich Odenzee | 1453 |
Odense | 1448 |
Hinrich Olrik | 1448 |
Hinrich Ulrik | 1453 |
Hinrich Ulrikes | 1451 |
Hinrich Ratzeborch | 1448 |
Hinrich Ratzeborch | 1448 |
Hinrich Ratzeborch | 1451 |
Hinrich Ratzeborch | 1453 |
Hinrich Reiger | 1436 |
Hinrich Relam | 1451 |
Relam | 1436 |
Relam | 1448 |
Relam | 1448 |
Hinrich Reyneke | 1436 |
Hinrich Reyneken | 1451 |
Reineke | 1448 |
Reyneke | 1448 |
Hinrich Roper | 1448 |
Hinrich Ruper | 1448 |
Hinrich Ruper | 1453 |
Hinrick Runghe | 1469 |
Hinrich Rutingh | 1448 |
Junge Hinrich Rutink | 1453 |
Rutingh | 1448 |
Hinrich Rutingh | 1436 |
Rutingh | 1448 |
Rutingh | 1448 |
Rutingh | 1453 |
Hinrich Rutingh | 1448 |
Hinrich Rutingh | 1451 |
Hinrich Rutingh | 1453 |
Rütingh | 1436 |
Rutingh | 1448 |
Hinrick Schomaker | 1436 |
Hinrich Smyd | 1453 |
Hinrich Smyd | 1448 |
Hinrich Smyd | 1448 |
Hinrich Smyd | 1453 |
Hinrich Spange | 1451 |
Hinrich Spange | 1453 |
Hinrich Swarte | 1448 |
Heine Techelen | 1448 |
Heine Teppe | 1448 |
Heine Teppen | 1448 |
Heyne Teppe | 1453 |
Hinrich Vlote | 1448 |
Hinrich Vlote | 1448 |
Hinrich Vlote | 1453 |
Vlote | 1469 |
Hinrich Vogedeshagen | 1436 |
Hinrich Vogedeshagen | 1453 |
Vagedeshagen | 1469 |
Vogedeshagen | 1448 |
Vogedeshagen | 1448 |
Vogedeshagen | 1451 |
Hinrich Voss | 1448 |
Hinrich Voss | 1448 |
Hinrich Voss | 1451 |
Voss | 1436 |
Hinrich Vrobose | 1448 |
Hinrich Vrobose | 1448 |
Hinrich Vrobose | 1451 |
Hinrich Vroboze | 1469 |
Hinurich Vrobose | 1453 |
Vrobose | 1436 |
Hinrich Vrome | 1448 |
Hinrich Vrome | 1448 |
Hinrich Weytendorpp | 1448 |
Weitendorp | 1436 |
Weitendorp | 1448 |
Hinrich Wend | 1453 |
Hinrick Werneken | 1436 |
Hinrich Werneke | 1448 |
Hinrich Werneke | 1453 |
Hinrich Werneken | 1451 |
Hinrich Westval | 1436 |
Hinrich Westval | 1448 |
Hinrich Westval | 1448 |
Hinrich Westval | 1451 |
Hinrich Westval | 1453 |
Hinrich Wewer | 1448 |
Hinrich Wiggher | 1469 |
Hinrich Wiggher | 1469 |
Hinrich Windmoller | 1448 |
Hinrich Windmoller | 1448 |
Hinrich Windmoller | 1451 |
Hinrich Windmoller | 1453 |
Wintmoller | 1436 |
Hinrich Wokeman | 1436 |
Hinrich Wokkeman | 1448 |
Hinrich Wokkeman | 1448 |
Hinrich Wokkeman | 1451 |
Hinrich Wrede | 1448 |
Hinrich Wrede | 1448 |
Hinrich Wrede | 1451 |
Source:
Gadebusch, Ger. (Amt), Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts: Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, bearb. von Carl August Endler; mit einem Vorwort von Carl Meltz. (Köln; Wien: Böhlau, 1978-).