Modern German name | Name found in register | Register numbers |
Aag | Aach | 242 |
Aich | 55 | |
Abertham | Abertham | 102 |
Abtsroth | Abßruth | 242 |
Adorf | Adorf | 96 |
Adorff | 245, 246, 248 | |
Alten Rola | Alt Rohlau | 114 |
Alt-Rohlau or Neu-Rohlau | Rola | 114 |
Altalbenreuth or Neualbenreuth | Albern Reuth | 225 |
Albernreith | 75 | |
Albernreuth | 75 | |
Altenteich | Alten Teuch | 166, 184, 186, 190 |
Alttenteich | 50 | |
Alttentheich | 10 | |
Altkinsberg | Kiensperg | 55, 62, 65 |
Kinspergk | 20, 66 | |
Altmugl or Neumugl | Mugl | 78 |
Altwasser bei Königswart | Alten waßer | 188, 221 |
Amberg | Amberg in der Pfaltz | 102 |
Ambergk | 223, 224 | |
Arzberg | Artzberg | 6 |
Asch | Asch | 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 117, 128, 152, 248 |
Auerbach | Auerbach | 109 |
Awerbach | 245 | |
Augsburg | Augspurg | 73 |
Bärendorf | Beerndorft | 94 |
Berndorf | 97 | |
Bärnau | Bernau | 16 |
Bernnaw | 6 | |
Bärringen | Berniger | 102 |
Preniger | 102 | |
Böhmen | Beheim | 65, 114, 149, 166, 187, 190, 191, 210, 218, 219, 230, 251 |
Behem | 57, 62, 65, 68, 98 | |
Bemerlandt | 61 | |
Bömisch Wiesenthal | Wiesenthal | 100 |
Bamberg | Bamberg | 8, 84, 242 |
Bamburgk | 125 | |
Bampergk | 127 | |
Bayern | Peyern | 81 |
Bayreuth | Paier reut | 255 |
Peiereut | 256 | |
Berg | Perg | 63 |
Bergstadt Platten | Platten | 100, 103 |
Bern | Beern | 73 |
Bindlach | Bindel | 256 |
Bindtel | 255 | |
Bindtl | 255 | |
Bintel | 255 | |
Pintel | 256 | |
Bischofteinitz | Bischof Theintz | 104 |
Bischoff Theintz | 101, 103 | |
Blumberg | Blumbergkh | 196 |
Boden | Poden | 190 |
Brabant | Probendt | 120 |
Brambach | Brambach | 242, 244 |
Brand | Brandt | 184, 194 |
Brantts | 183 | |
Prandt | 185, 186, 189, 194, 195 | |
Brenndorf | Prendorf | 63 |
Bruck | Pruck | 63, 147 |
Pruckh | 60 | |
Brunn | Brunen | 187, 189 |
Buschowitz | Buschwitz | 230 |
Coburg | Koburg | 123, 124, 135 |
Koburgk | 124 | |
Koburgkh | 125, 133 | |
Creussen | Creißen | 255 |
Creußen | 255 | |
Döba | Deba | 154 |
Theba | 52 | |
Thebaw | 236, 239, 242, 249 | |
Thewa | 154 | |
Diepoldsreuth or Diepoldsried | Dipolcz rit | 44 |
Dipolzrit | 44 | |
Tipelsriet in der Pfaltz | 46 | |
Diepoldsried or Diepoldsried | Dipolcz rit | 44 |
Dipolzrit | 44 | |
Tipelsriet in der Pfaltz | 46 | |
Dietersgrün | Dietters grun | 259 |
Ditterichs grun | 75 | |
Dobeneck, Bezirksamt Rehau | Dobneck | 151 |
Doglasgrün | Doblaß grin | 207 |
Draisendorf | Dreysendorff | 148 |
Dürnbach | Durnbach | 44 |
Durrenpach | 50, 51, 61, 62, 63, 64, 65 | |
Thurnbach | 43 | |
Dürrengrün | Durrengrun | 92 |
Dürrmaul | Durmahul | 66 |
Ebmeth or Ehmet | Ebmat | 252 |
Eger | Eger | 3, 7, 34, 77, 85, 90, 98, 119, 224, 240, 241 |
Egerr | 9, 84, 96 | |
Egerland | Egerlandt | 242 |
Egerteich | Egerteich | 70 |
Ehmet or Ebmeth | Ebmat | 252 |
Eibenstock | Eibenstock | 91, 92 |
Eichelberg | Aichelberg | 89 |
Elbogen | Elbogen | 26, 27, 28, 29, 149, 160, 166 |
Ensenbruck | Enczepruck | 245, 246 |
Erbendorf | Erndorf | 57, 251 |
Erndorff | 103 | |
Erfurt | Erffordt | 238 |
Erlbach im Vogtl | Erlbach | 92, 194, 198, 201, 207, 221 |
Erlpach | 246 | |
Ermesgrün | Gruen beÿ Waczkenreut | 241 |
Falkenau | Falcenaw | 194, 198, 208, 218, 221 |
Falckenaw | 108 | |
Falcknau | 187 | |
Falkonau | 202 | |
Fischern | Vischern | 89, 90, 91 |
Fleißen | Fleÿßen | 241, 242, 244, 245, 246 |
Fleißen | 156, 170 | |
Flossenbürg | Floßenburgkh | 43 |
Fonsau | Funsa | 55, 96 |
Vesa | 133 | |
Franken | Francklandt | 162 |
Frankenhamer | Franckenhammer | 194, 198, 201 |
Frauenreuth | Frauen Reut | 95 |
Frauen Reuth | 52, 147 | |
Frauenreuth | 54, 149 | |
Freiberg in Sachsen | Freiberg | 119 |
Fuchsmühle bei Wiesau | Fuchs muhl | 88 |
Gürth | Gürtt | 238 |
Gurtt | 234 | |
Gaßnitz | Geßnitz | 101, 190, 195 |
Geesnitz | 101, 190, 195 | |
Gat(t)endorf | Gettendorf | 92 |
Gattendorf bei Hof | Kauttendorf | 59, 129 |
Gossengrün | Goßen grün | 187 |
Gossengrün | Gossengruen | 233, 239 |
Gotha | Gota | 115 |
Gottesgab | Gotts gab | 2 |
Gottsgab | 101, 102 | |
Gottschau | Goczscha | 68 |
Gotzscha | 59, 62, 67 | |
Gotzschau | 63 | |
Gotzschaw | 67 | |
Grün bei Krugsreuth or Grün bei Wildstein | Grün | 166 |
Gruen | 109 | |
Grünberg bei Graslitz | Grunperg | 64 |
Grafenreuth | Graffen Reuth | 76 |
Graffenreuth | 76 | |
Grasengrün | Assengrun bej Schlackhenwerdt | 42 |
Graslitz | Greßlaß | 201 |
Grenzwald mit der Oberpfalz und mit Oberfranken | Wald | 62 |
Groß or Klein Schüttüber | Scheduber | 11, 24, 34 |
Seheduber | 7 | |
Guratin | Gurathin | 64 |
Höflas | Höflas | 63 |
Hörsin | Gerschin | 188 |
Herschin | 241 | |
Hierschin | 65 | |
Hirschin | 65 | |
Hagengrün | Hagengrun | 97 |
Hagengrün bei Haslau | Hohen grün | 206 |
Hohengrun | 216, 219 | |
Haid | Haidt | 53 |
Heid | 64 | |
Heidt | 64, 67 | |
Hammer | Hamer | 197 |
Harlas | Heerlos | 51 |
Herles | 242 | |
Hart | Harth | 151, 157 |
Hartt | 147, 148 | |
Hartenberg | Herttenp(er)g | 51 |
Haslau | Haßlaw | 241 |
Haslau | 7 | |
Heiligenkreuz | Heilig(en) Creutz | 116, 191 |
Heillig(en) Creutz | 78 | |
Heillig(en) kreutz bej Tachaw | 128 | |
Heinrichsgrün | Hainers grün | 198, 218 |
Hainersgrün | 193, 194 | |
Heiners grün | 190 | |
Heiners grun | 209 | |
Heinersgrün | 193 | |
Hersbruck an der Pegnitz | Herschprugk | 224 |
Hinterkotten | Köden | 191 |
Koden | 191, 200 | |
Hochgarth | Gardt | 114, 116 |
Gart | 106, 107 | |
Hof | Hoef | 59, 62, 65, 66, 67, 68, 107, 109, 122, 123, 125, 126, 129,131, 133 |
Hoeff | 131 | |
Hof | 59, 62, 66, 67, 68 | |
Hoff | 87, 187, 191, 192 | |
Hofer Gegend | Höffer landt | 175 |
Höfferlandt | 174 | |
Hofer Landt | 54, 58 | |
Hoferlandt | 66 | |
Hohenberg an der Eger | Hohenperg | 90, 98, 131 |
Hohenpergk | 130 | |
Holenbrunn | Helbrun bej Wonsiedel | 196 |
Lehen | Holzbachlehen | 29 |
Honnersdorf | Honersdorf | 49, 50 |
Hundsbach | Hundtz pach | 119 |
Hundschitz | Hundtschitz | 251 |
Ilzstadt, Stadtteil von Passau | Ilcesstadt | 83 |
Iltz Stadt | 85 | |
Iltz | 80, 83 | |
Instadt, Stadtteil von Passau | Instadt | 106 |
Isaar | Ysa | 60 |
Joachimsthal | Ioachim Thael | 100 |
S. Joachims Thahl | 108 | |
S. Joachims thal | 186 | |
S. Joachimsthal | 188, 221 | |
S. thal | 190 | |
Thael | 99, 102 | |
Thal | 100 | |
Jungenhengst | Hengst | 99, 100 |
Karlsbad | Warm Path | 124 |
Warmen bath | 257 | |
Katzengrün | Gäczengruen | 249 |
Geczengrüen | 236 | |
Getzen grün | 166, 186, 189, 190, 201, 221 | |
Getzen grun | 154, 159, 160, 188, 230 | |
Getzengrün | 186 | |
Kelheim | Kelheim | 85 |
Kemnath | Kemett | 252 |
Kemmet | 108, 112, 251, 252, 253 | |
Kemmett | 253 | |
Kemnietzsch | 251 | |
Kirchenbirk | Kirchenpirgk | 55, 57 |
Kirchenlamitz | Kirchen Lam mitz | 131 |
Kissingen | Kitzing | 224 |
Kitzingen | 223 | |
Klein or Groß Schüttüber | Scheduber | 11, 24, 34 |
Seheduber | 7 | |
Klinghart | Klinckart | 72 |
Klinckert | 219, 228 | |
Klinckertt | 207 | |
Klinckhardt | 235, 236, 238 | |
Klinckhertt | 194, 195, 201 | |
Konradsgrün | Conratsgruen | 101 |
Conratsgrun | 1, 42 | |
Ober Conratsgrun | 102 | |
VnderConrats gruen | 101 | |
vntter Conratsgrun | 101 | |
Konradsreuth | Conners Reuth beim Hoef | 131, 133 |
Connersreuth | 130 | |
Kotigau | Gottigaw | 55 |
Königsberg an der Eger | Khönigsperg | 55 |
Kheingsperg | 107 | |
Khonigsperg | 52, 59, 107, 108 | |
Khunigsperg | 40 | |
Konigsbergk | 166, 223 | |
Konigspergk | 224 | |
Könßpergk | 207 | |
Kungsperg | 22 | |
Kungspergk | 29 | |
Kunigsperg | 39 | |
Kunigspergk | 40 | |
Königswart | Königswart | 16 |
Konigswart | 259 | |
Kötschwitz | Käutznitz | 61 |
Kauschwitz | 59 | |
Kotzschwitz | 153 | |
Krems | Cremß | 126 |
Kreuzhof in Eger | Creutz hof | 99 |
Creutzhoef | 99 | |
Kronach | Kronach | 129, 130 |
Kronacher Wald | Kronicher Wald | 133 |
Kropitz | Cropitz | 183, 185, 186, 188, 200, 204, 211, 217 |
Kroptiz | 95 | |
Krugsreuth | Krugsreut | 234 |
Kulm Wald | Kolm | 3 |
Kulmain | Culman | 251, 252, 256 |
Kulmbach | Culm pach | 131 |
Culmbach | 133 | |
Culmpach | 70 | |
Kulsam | Culsam | 25, 334, 225 |
Kuttenplan | Kuttenplan | 126, 128 |
Landek bei Tepl | Landeck | 251 |
Landeckh | 251 | |
Landwüst | Landtwicz | 242, 245, 247, 248 |
Landwicz | 244 | |
Langenbruck | Langen Pruck | 49 |
Langen bruck | 225 | |
Langenbruckh | 72 | |
Lauterbach bei Schönbach or Lauterbach Dorf or Lauterbach bei Selb | Lautterbach | 196 |
Leibitsch | Leibitz | 55 |
Leimitz | 92 | |
Leipzig | Leiptiz | 119 |
Lenau bei Kemnath | Lenaw | 42, 43, 45 |
Lichtenberg | Lichtenburg | 58 |
Lichtenperg | 60, 91 | |
Lichtenfels | Lichten fels | 123 |
Lichtenstadt | Lichten stadt | 257 |
Lichtenstadt | 254 | |
Lindig | Lintich | 102 |
Littengrün | Littengrun | 57, 72 |
Lobenstein | Lobenstein | 122 |
Loddenreuth | Ludenreuth bei Sachsengrün | 68 |
Luzern | Lucern | 73 |
Mammersreuth | Maners Reuth | 75 |
Manersreuth | 99 | |
Memmers Reuth | 77 | |
Maria Kulm | Culm | 38, 41, 50, 51, 168, 173 |
Mariasorg | Sorg | 102 |
Markhausen | Marckhaußen | 249 |
Marghausenn | 6 | |
Markneukirchen | Neun Kirchen beim Erlbach | 201 |
Marktredwitz | Redtwicz | 251 |
Redtwitz | 6, 251, 255 | |
Martinlamitz | Merttenlamitz | 66 |
Matzelbach | Motzen | 77 |
Meeder | Mehrtoda bej Koburgkh | 125 |
Meerbodenreuth or Wendersreuth | Reuth bej Porgkstain | 71 |
Mißlareuth | Miestal | 87 |
Mies | Mieß | 18, 64, 68, 87, 98, 192, 198 |
Mies | 18 | |
Müeß | 208 | |
Müß | 191 | |
Miltigau | Milickaw | **** |
Mitterteich | Mitterteich | 106, 128 |
Mittertheich | 107 | |
Mostau | Mosta | 55 |
Mähring bei Asch | Mehring | 125, 128 |
Mering | 128, 129 | |
Meringen | 133 | |
Mähring bei Tirschenreuth | Mering | 201 |
Meringen | 78 | |
Mülbach | Mühlbach | 195 |
Milbach | 95 | |
Muhl bach | 119 | |
Muhlbach | 51, 56, 95, 107, 119, 124 | |
Mühlessen | Mellesen | 94 |
Mileßen | 151, 208, 233, 234, 249 | |
Millesen | 54, 94, 95, 124 | |
Milosen | 65, 148, 235, 249 | |
Müleßen | 148, 230 | |
Mühlgrün | Milgrun | 91 |
Muelgruen | 249 | |
Mülhausen | Mühlhausen | 185 |
Mülgrün | Mülgrün | 188, 190 |
Mülgrun | 196, 201 | |
Mülln | Muhl | 124 |
Münchberg in Oberfranken | Munchp(er)g | 64, 66 |
Münchenreuth | Munchenreuth | 88 |
Nürnberg | Norn bergk | 224 |
Nornberg | 223 | |
Nornbergk | 224, 231 | |
Nurmberg | 73, 105 | |
Nurnberg | 119 | |
Naketendörflas | Nacketen dörfflaß | 198 |
Nassengrub | Naßengrub | 210 |
Nebanitz | Nebanitz | 187, 189 |
Nebenitz | 72, 208 | |
Nemersdorf | Nemersdorf | 257 |
Nemersdorff | 256 | |
Neu-Rohlau or Alt-Rohlau | Rola | 114 |
Neualbenreuth or Atlalbenreuth | Albern Reuth | 225 |
Albernreith | 75 | |
Albernreuth | 75 | |
Neuberg bei Asch | Nauburgk fur den Waldt | 47 |
Neu bergk | 151 | |
Neunburg | 45 | |
Neunburgk am waldt | 42 | |
Neunburgkh am woldt | 43 | |
Neupergk | 238, 244 | |
Neutp(er)g | 57, 58, 61, 63 | |
Neudorf | Neudorf | 72 |
Neuendorff | 75 | |
Neundorff | 239, 246 | |
Neumarkt | Neumarck | 208 |
Neumugl or Altmugl | Mugl | 78 |
Neustadtl | Neu stedtl | 73 |
Niderreuth | Niderreuth | 88, 118 |
Nieder Schönbach | Nidern Schempach | 242 |
Nieder-Brand or Ober-Brand | Prandt bej SlackenWer | 221 |
Niederpilmersreuth or Oberpilmersreuth | Pillmers Reuth | 49 |
Pillmersreuth | 65 | |
Pilmers Reuth | 226 | |
Ober-Brand or Nieder-Brand | Prandt bej SlackenWer | 221 |
Ober Kotzau bei Hof | Kotzaw | 57 |
Ober Rodach | Ober Rodich | 133 |
Ober Roedich | 130 | |
Ober Sandau or Unter Sandau | Sanda | 4, 5, 6, 9, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41 |
Sandaw | 195 | |
Sande | 23 | |
Oberkunreuth | Ober Kenreuth | 87 |
Oberlohma | Oberloma | 225 |
Oberlohma or Unterlohma | Lhoma | 173, 196, 211 |
Loema | 211 | |
Lohma | 3, 4 | |
Loma | 88, 94, 126, 203, 205, 210, 225, 240 | |
Oberlosa bei Plauen | Oberlosa | 7 |
Oberlosau | Oberlosa | 101 |
Ober Losau or Unter Losau | Losa | 2, 12, 16, 34, 62 |
Oberndorf | Obern dorff | 153, 201 |
Oberndorf | 116 | |
Oberndorff | 147, 148, 149, 151, 153, 188 | |
Oberpfalz | Failtz | 69, 70 |
Faltz | 180 | |
Pfalcz | 42 | |
Pfaltz | 46, 71, 102, 103 | |
Pfalz | 43 | |
Oberpilmersreuth or Niederpilmersreuth | Pillmers Reuth | 49 |
Pillmersreuth | 65 | |
Pilmers Reuth | 226 | |
Oberreuth | Obernreuth | 245 |
Oberthölau | Ober Dela | 252 |
Ober Thela | 254 | |
Oed | Od | 5 |
Ölsnitz im Vogtland | Ölßnicz | 238, 242 |
Oelsenitz | 68 | |
Oranien | Vranien | 115 |
Orsteil von Brambach | Forst | 234 |
Oschelin | Oschelin | 64 |
Vschelin | 66, 67 | |
Ottengrün | Otdorf | 65 |
Ottengrun | 94 | |
Pürgles bei Falkenau | Purglß | 187 |
Parkstein | Porgkstain | 71 |
Passau | Passa | 106 |
Passau | 81 | |
Passaw | 80 | |
Pechtnersreuth | Pechters Reut | 125 |
Pechters Reuth | 135 | |
Pechtersreuth | 50 | |
Petschau | Petzschau | 254 |
Pilsen | Bilsen | 99, 230 |
Pilsen | 99 | |
Püßen | 191 | |
Pirk | Pirk | 213 |
Plan | Plan | 27, 66, 67, 68, 78, 191 |
Planitz | Planicz | 245, 246 |
Planitz | 98 | |
Plauen | Plauen | 60, 61, 62, 67, 115 |
Plumberg | Blombergk | 190, 191 |
Blumbergk | 198 | |
Pochlowitz | Pochlolitz | 51 |
Pograth | Pograt | 43, 44, 45 |
Pograth | 46 | |
Poplowitz | Poplawitz | 208, 220 |
Poppenreuth | Poppenreuth | 78 |
Posseck | Posseckh | 70 |
Prag | Prag | 73 |
Prager Neustadt | Neu stadt | 73 |
Prampach | Prampach | 109, 194 |
Preßburg | Presburg | 108 |
Pressern bei Saaz | Presen | 114 |
Pullenreuth | Paln reuth in der Pfalz | 43 |
Polnreuth in der Pfalcz | 42 | |
Pulnreut | 251, 252, 255 | |
Pulnreutt | 251 | |
Rathsam | Radtsan | 88 |
Raun | Raun | 190, 210, 245 |
Regensburg | Regenspurg | 80, 81, 83 |
Regenspurgk | 86, 223, 224 | |
Regenspurk | 82 | |
Regnitzlosau bei Hof | Regnitz Losa | 54, 69, 70 |
Rehau | Rehau | 54, 59 |
Rehaw | 53, 59, 63 | |
Rehe | 54 | |
Reißig | Reisag | 213 |
Reisig | 203 | |
Reichenbach | Reichenbach | 5 |
Reichersdorf | Reichersdorf | 55 |
Reinhausen bei Regensburg | Rein hausen | 82 |
Rohr | Roer | 205 |
Rokitzan | Rocken Zan | 102 |
Rocken tzan | 100 | |
Rocketzan | 103 | |
Rommersreuth | Romers Reuth | 194 |
Romers Reutt | 7 | |
Romersreutt | 7 | |
Rommers Reuth | 121 | |
Rommersreuth | 94 | |
Ronsperg | Rondtsperg | 104 |
Rondtspergk | 103 | |
Ronsperg | 104 | |
Ronspergk | 103 | |
Rossenreuth | Roßen Reuth | 196, 200, 204, 205, 214, 215, 218 |
Roßen Reutt | 151, 208 | |
Roßenreut | 245 | |
Roßenreuth | 206 | |
Rothau | Rhote | 193 |
Rhotha | 190 | |
Roth | 209 | |
Ruditzgrün ? | Ruczengruen | 246 |
Sachsen | Sachsen | 115 |
Sachsengrün | Sassengrun bej Schlackenwerdt | 43 |
Sachsengrun | 68 | |
Schöba | Scheba | 64 |
Schönbach | Schempach | 152, 193, 236, 238, 241, 242 |
Schönberg | Schönbergk | 155 |
Schönperg | 94, 95, 240, 243, 246 | |
Schoberg | 228 | |
Schon bergk | 215 | |
Schönbrunn | Schon brün | 155 |
Schönfeld | Schönfelt | 98 |
Schönlindt | Schönlind bei Eger or Schönind bei Falkenau | 202 |
Schönwald bei Selb | Schönwald | 128 |
Schon waldt | 64 | |
Schonwald | 128, 133 | |
Scheibenreuth | Scheibenreuth | 58, 101 |
Scheuben | 129 | |
Scheubenreuth | 58, 61, 65 | |
Schirnding | Schirnding | 224 |
Schlackenwerth | Schlackhenwerdt | 42, 43 |
SlackenWer | 221 | |
Schlada | Schletta | 225 |
Schlaggenwald | Schlacken Waltt | 149, 151 |
Schlackenwaldt | 64, 73 | |
Schlackenwalt | 150 | |
Shlackenwaltt | 147 | |
Slacken walt | 148, 150 | |
Slackenwalt | 148, 157 | |
Schlawitzen, Vorstadt von Eger | Schlobitz | 113, 114 |
Shlobitz | 129 | |
Schleiz | Schlatz | 210 |
Schnecken, Ortsteil von Fleißen | Schnecken | 230 |
Schneckn | 239 | |
Schneeberg | Schneeperg | 91 |
Schossenreuth | Schoß(en) Reutt | 149, 150 |
Schossenreuth | 51, 52, 56 | |
Schrinding | Schirnting | 75, 76, 87, 88, 91 |
Schwabach | Schwabach | 73 |
Schwandorf | Schwandorff | 82 |
Schwaz in Tirol | Schwatz | 73 |
Schweiz | Schweicz | 73 |
Schweitz | 73 | |
Sebenbach | Sebenpach | 62, 65, 152 |
Sedenpach | 63 | |
Seeberg | Seebergk | 239 |
Selb | Seilb | 200 |
Selb | 5, 331 | |
Sighet | Siget in Vngern | 73 |
Sirmitz | Siermicz | 236, 239 |
Sirmitz | 97, 150, 151, 154, 166, 171, 176, 200, 203, 204, 205 | |
Sirmitzer Bach | Sirmtzer pach | 153 |
Sohl | Sohl | 248 |
Spielberg | Spielberg | 65 |
Stöckig, Kreis Bayreuth | Stöckich | 196, 211 |
Störlberg | Stierlperg | 244, 245, 246 |
Stein | Stain bej Schempach | 193 |
Stain | 220 | |
Stein vber Schempach | 193 | |
Stein | 71, 127 | |
Steinbach | Stempach | 57 |
Steingrub | Staingrueb | 241 |
Steingrueb | 246 | |
Steinwiesen | Steinwiesen bej Wallenfels | 130 |
Stein wiesen | 133 | |
Straubing | Straubing | 80 |
Stuttgart-Cannstatt | Canstadt | 123 |
Tüppelsgrün | Tuppelsgru(n) | 75 |
Tachuw | Tachaw | 64, 128 |
Tanna | Tanna | 64 |
Tauperlitz | Tauperlitz | 61 |
Taupperlitz | 57, 60, 61 | |
Techlolwitz bei Mies | Dechlawitz vber Mieß | 192 |
Tüchlewitz | 196 | |
Tepl | Topell | 187 |
Toppell | 108 | |
Teuchatz | Deuschitz am kronicher Walde | 133 |
Deuschitz bei Bamburgk | 125, 132, 135 | |
Teuschitz bei Bamburgk | 125, 134, 135 | |
Thein | Thein | 67 |
Thiersheim | Dirsam | 259 |
Dirscham | 159, 173 | |
Thirsheim | 6 | |
Tipessenreuth | Debessenreuth | 121 |
Tirschenreuth | Dürschenreutt | 225 |
Dirschenreutt | 255 | |
Durssenreuth | 73, 106 | |
Tirschen Reut | 198 | |
Tirschen Reuth | 196 | |
Tur ssenreuth | 99 | |
Turschen Reuth | 221 | |
Turschenreut | 191 | |
Turschenreuth | 201 | |
Turssenreuth | 102 | |
Tirschnitz | Dirßnitz | 148 |
Dirschnitz | 147, 148, 149, 150, 153, 156 | |
Durschnitz | 49, 56 | |
Tirschnitz | 151 | |
Tur snitz | 94 | |
Turschnitz | 50 | |
Tursnitz | 50, 51 | |
Trebendorf | Drewendorff | 147 |
Trebendorf | 28, 40 | |
Trebendorff | 10, 27, 29, 41, 148, 150, 175, 204, 210, 215, 218, 242 | |
Treunitz | Dreintz | 14 |
Traintz | 6, 8, 11, 32 | |
Treintz | 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 100 | |
Treintzs | 43 | |
Treitz | 2, 38 | |
Treuntz | 195 | |
Treuntzigk | 98 | |
Trogau | Drogaw | 217 |
Truß | Drueß | 67 |
Uetzing | Vtzingen | 123 |
Uitwa | Ittwa | 257 |
Ullrichsgrün | Vlrichs grun | 19 |
Ungarn | Hun gern | 114 |
Hungern | 114 | |
Vngern | 73 | |
Unter Losau | Vnnter Losa | 101 |
Unter Losau or Ober Losau | Losa | 2, 12, 16, 34, 62 |
Unterlohma | Vnder lohma | 211 |
Unterlohma or Oberlohma | Lhoma | 173, 196, 211 |
Loema | 211 | |
Lohma | 3, 4 | |
Loma | 88, 94, 126, 203, 205, 210, 225, 240 | |
Unter Sandau or Ober Sandau | Sanda | 4, 5, 6, 9, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41 |
Sandaw | 195 | |
Sande | 3 | |
Unterschön | Vntternschon | 108 |
Vogtland | Voittland | 7 |
Voitersreut | Foders Reuth | 96, 206, 211 |
Foders Reutt | 155 | |
Forders Reuth | 206 | |
Forders Reutt | 150 | |
Voderßreut | 240 | |
Voderßreuth | 244 | |
Würzburg | Wirßperg | 236 |
Wirßpergk | 233, 237, 240 | |
Wirschbergk | 175 | |
Wirschpergk | 158, 167, 168, 172, 179, 183, 184 | |
Wirsperg | 151, 152, 153, 155, 156 | |
Wirtz berg | 229 | |
Wurtzberg | 109 | |
Wurtzburg | 107 | |
Wurtzperg | 109 | |
Wurtzpurg | 109 | |
Waldershof | Waltershoff | 71 |
Waldsassen | Waldtsachssen | 77 |
Waldtsassen | 75, 76, 77, 78, 81, 85 | |
Wallenfels | Wallenfelß | 133 |
Wallenfels | 58, 130 | |
Wallhof | Waldhof | 51 |
Wallhoef | 243 | |
Watzkenreuth | Wackenreut | 241 |
Waczkenreuth | 246 | |
Watzkenreuth | 187 | |
Weißenbrunn | Weissenbrun bej Kronach | 129, 132, 133 |
Weißenfels | Weissenfels | 93 |
Weichs | Weichs bej Regenspurg | 84 |
Weidmesgrün | Weides gruen | 92 |
Wendersreuth or Meerbodenreuth | Reuth bej Porgkstain | 71 |
Wiedenhof bei Kemnath | Wiedenhoff | 253 |
Wien | Wien | 73, 106, 120, 122, 126 |
Wies | Wies | 48 |
Wildstein | Wildstain | 49 |
Wildstein | 233 | |
Wildt stain | 51 | |
Wildtstein | 95, 233, 236, 237, 238, 241, 244, 245, 246, 247, 248 | |
Wilt stein | 149 | |
Wiltstein | 147, 148, 149, 150, 154, 155, 158, 166, 167, 183, 185-188, 190, 195, 228, 229, 230, 231 | |
Wiltsten | 154 | |
Wiltsteun | 150 | |
Wilttstein | 150, 168 | |
Witzlasreuth bei Ebnath | Witzelsreutt bej Ebmat | 252, 254 |
Wogau | Woga | 57, 152 |
Woschnitz bei Pfraumberg | Oschitz | 188 |
Oschnitz | 201 | |
Wscherau | Schera | 208, 220 |
Wunsiedl | Wonsiedel | 6 |
Zedtwitz bei Hof | Zedbitz | 54, 60, 89, 90 |
Zedtwicz | 244 | |
Zedtwitz | 156 | |
Zettendorf | Zedendorff | 200, 204, 213 |
Zeulenroda | Zellenrode | 65 |
Zieditz | Zittitz | 51 |
Zips | Zips | 114 |
Zweifelsreuth | Zweifflsreuth | 246 |
Non-German speaking places
Modern English name | Name found in register | Register numbers |
Mastricht | Mastrich | 120 |
The Netherlands | Nider landt | 120 |
Niedel(andt) | 120 | |
Turkey | Dorkej | 114 |
References
Das Egerer Urgichtenbuch, 1543-1579 / herausgegeben von Emil Skála. (Berlin: Akademie-Verlag, 1972.)