The following names are taken from the Cartularium Monasterii Beatæ Mariæ Caritatis Andegavensis, a collection of Latin records published in volume 3 of the Archives d'Anjou. Most of the charters are not explicitly dated, but the ones which are not are all from the reigns of Fulk III, Count of Anjou, (987-1040) and his son (by his wife Hildegard) Geoffrey Martel (1040-1060), with most dating after the birth of Geoffrey in 1001. When no dates are listed, the name can be confidently assumed to have occurred sometime during the 11th century.
Though both men and women are recorded in the data, I decided to stick to just the women's names in this article, because they're so much neater. The names are recorded in Latin, and hence are often inflected. I have converted all inflected forms to the nominative, except when the nominative is uncertain; these are noted. Because many people show up in multiple different charters, and under multiple different spellings, I have not been able to give accurate frequency counts. Most the names appeared only once. Some were more common, showing up for four or more people, including: Aalais, Agnes, Amelina, Anna, Elisabeth, Emma, Eremburgis, Hersendis, Hildegardis, Isabel, Maria, Milesendis, Petronilla, Richildis, and Theophania.
Name | Charters | Dates | Notes | |
---|---|---|---|---|
Aanor | ||||
Aanor | 155, 158, 292 | 1183 | ||
Aenor | 159, 452 | |||
Abelina | ||||
Abelina | 102, 169, 217, 222, 285, 383 | |||
Habelina | 194 | |||
Ada | 30, 162, 292, 452 | 1169, 1183 | ||
Adela | 16, 64 | 1123 | ||
Adelaidis | ||||
Adelaidis | 16, 64, 137, 208, 244, 255, 267, 364, 419, 450 | 1123 | ||
Adelais | 260, 304, 326, 426, 449 | 1104 | ||
Adeladis | 182, 228, 247, 331 | |||
Adelaiz | 236, 240 | |||
Aalais | 93 | |||
Aaleaidis | 61 | |||
Adelaica | 239 | |||
Adelecia | 124 | |||
Adeleica | 238 | |||
Adeleldis | 248 | |||
Adelait | 8 | |||
Alaidis | 209 | |||
Adeleia | ||||
Adeleia | 345 | |||
Adeloia | 15 | |||
Adelina | 415 | 1123 | ||
Adenor | ||||
Adenor | 37, 427, 428, 430, 432 | |||
Adenordis | 30, 36 | |||
Adenora | 428, 429, 432, 434 | |||
Adonoria | 431 | |||
Adois | 421, 423, 453 | 1038, 1128 | ||
Advenia | ||||
Advenia | 92, 382 | 1140 | ||
Avenia | 267, 450 | |||
Advena | 416 | |||
Avena | 383 | |||
Agathes | ||||
Agatha | 405, 447 | |||
Agathes | 397 | |||
Agnes | 5, 16, 29, 34, 64, 77, 92, 99, 190, 195, 209, 210, 223, 237, 262, 269, 306, 323, 333, 334, 357, 362, 371, 387, 399, 418, 426, 444 | 1123, 1140, 1184 | ||
Aia | 15, 197 | |||
Aimburgis | 344 | |||
Airuisia | 449 | 1104 | ||
Albegia | 410 | |||
Albina | 110, 146, 157, 264, 389, 400, 447 | |||
Aldeiardis | 209 | |||
Aldeburgis | ||||
Aldeburgis | 43, 56, 222 | 1132 | ||
Ildeburgis | 56, 194, 453 | 1128, 1132 | ||
Adeburgis | 56 | 1132 | ||
Alexandria | 296 | |||
Alsendis | 39 | |||
Amelina | ||||
Amelina | 29, 30, 57, 61, 71, 76, 89, 108, 122, 124, 137, 140, 159, 162, 191, 192, 213, 223, 224, 269, 271, 285, 289, 290, 293, 298, 308, 319, 333, 334, 356, 357, 372, 387, 394, 399, 418, 431, 446-448 | 1118, 1166, 1169 | ||
Hamelina | 111, 146, 193, 292, 318, 338, 400 | 1143, 1183 | ||
Emmelina | 85, 155, 157, 158, 288 | |||
Anna | ||||
Anna | 16, 22, 80, 86, 101, 124,134-137, 149, 152, 197, 199, 366 | 1108, 1123 | ||
Amna | 105 | |||
Ansgor | 424 | |||
Argardis | 102 | |||
Ascelina | 61, 93, 95, 297, 351 | |||
Astruebat | 56 | 1132 | ||
Auburgis | 56, 426 | 1132 | ||
Audeardis | 161 | |||
Audebergis | ||||
Audebergis | 222 | |||
Audeburgis | 308 | |||
Audesendis | 27, 321 | 1129 | ||
Ausendis | 316, 348 | |||
Audesendis | 27, 321 | 1129 | ||
Baltrudis | 36 | |||
Batildis | 15 | |||
Barbota | 296 | |||
Basilia | 307, 343 | |||
Beatrix | 124, 133, 195, 208, 213, 269, 308, 333, 383, 416, 426 | |||
Beliardis | ||||
Beliardis | 8, 34 | |||
Bileildis | 225 | |||
Belnildis | 16 | 1123 | ||
Bencelina | 216 | |||
Benedicta | 322 | |||
Bernarda | ||||
Bernarda | 193, 338, 400 | |||
Bernada | 256 | |||
Berta | 409 | |||
Bertarda | ||||
Bertarda | 27, 391 | |||
Bertrada | 8, 280 | |||
Blancha | 125, 164 | |||
Bona | 159 | |||
Bova | 15 | |||
Bricia | ||||
Bricia | 96 | |||
Britia | 96 | |||
Burgundia | 24, 57, 62, 103, 124, 130, 140, 169, 181, 222, 223, 225, 226, 259, 260, 356, 380-383 | |||
Capraria | 306 | |||
Cecilia | ||||
Cecilia | 74, 381 | |||
Sicilia | 367, 380 | |||
Ceresia | 207 | |||
Choa | 61, 76, 108 | |||
Christiana | 210, 380, 391 | |||
Claricia | 277 | |||
Clementia | 30 | |||
Constantia | 192, 247 | |||
Corintha | ||||
Corintha | 140 | |||
Corinthia | 448 | 1166 | ||
Delia | 47 | |||
Dionisia | 287, 363 | |||
Doda | 15, 33, 391 | |||
Dominica | 32 | |||
Dulcia | 98 | |||
Elisabeth | ||||
Elisabeth | 16, 118, 159, 223, 394 | 1123 | ||
Helisabeth | 15, 393 | |||
Emma | ||||
Emma | 15, 30, 39, 40, 110, 153, 155, 157-159, 162, 186, 193, 211, 224, 256, 264, 269, 271, 292, 303, 336, 343, 391, 442, 446-448 | 1118, 1163, 1166, 1167, 1169, 1183 | ||
Ama | 60, 193, 297, 338, 400, 452 | |||
Amma | 131 | |||
Endegardis | 15 | |||
Enes | 144 | |||
Engeberga | 15 | |||
Engela | 16 | 1123 | ||
Eremburgis | ||||
Eremburgis | 15, 42, 43, 133, 151, 256, 288, 352, 359, 387, 390, 393, 417 | 1137 | ||
Heremburgis | 144, 222, 318, 338 | |||
Aremburgis | 16, 287, 357, 391 | 1123 | ||
Eremborgis | 400 | |||
Heremborgis | 183 | |||
Ermengardis | ||||
Ermengardis | 8, 64, 112, 206, 269, 271, 330, 338, 378, 423 | |||
Hermengardis | 28, 64, 453 | 1128 | ||
Amengardis | 170 | |||
Ermenjadis | 265 | |||
Ermenjardis | 271 | |||
Ermentrudis | 34 | |||
Eusebia | 16, 34, 49-51, 54, 62, 69, 74, 75, 101, 103, 130, 166, 169, 181, 182, 192, 194, 217, 222, 223, 230, 267, 269, 331, 340, 350, 367, 381-383, 387, 424, 450 | 1123 | ||
Fabiana | 49, 50, 194, 255, 417 | |||
Ferrarias | 258 | acc. | ||
Flandina | 281 | |||
Fredebergis | 1, 2, 15 | |||
Garmesia | 113-115 | 1123 | ||
Garsindis | ||||
Garsindis | 182, 397 | |||
Garsimdis | 130 | |||
Germana | 208 | |||
Giltrudis | 81 | |||
Girberga | ||||
Girberga | 2, 32, 38, 61 | 1058 | ||
Girbergis | 77, 326 | |||
Gerberga | 1 | |||
Godehildis | ||||
Godehildis | 267, 450 | |||
Godoholdis | 253 | |||
Gosberga | 34 | |||
Gosberta | 267, 450 | |||
Grecia | ||||
Grecia | 64, 174 | |||
Gricia | 222 | |||
Griscia | 56 | 1132 | ||
Grena | 85 | |||
Guiburgis | ||||
Guiburgis | 16, 61, 99, 157, 309, 320, 380, 412 | 1123 | ||
Guiborgis | 400 | |||
Gusburgis | 448 | 1166 | ||
Gumbladis | 15 | |||
Gunteldis | 326 | |||
Hadois | ||||
Hadois | 236, 240 | |||
Hadoissa | 240, 354 | |||
Aduisa | 307 | |||
Hadoisa | 237 | |||
Haduidis | 16 | 1123 | ||
Haduisa | 259 | |||
Haduissa | 190 | |||
Haois | 214 | |||
Haudois | 390 | |||
Heldeburgis | 15 | |||
Heluidis | ||||
Heluidis | 269, 270, 314 | |||
Heluisis | 225 | |||
Heluysis | 273 | |||
Herdegardis | 291 | |||
Hersendis | ||||
Hersendis | 2, 16, 30, 88, 110, 159, 162, 247, 260, 267, 292, 340, 362, 374, 390, 402, 442, 450, 452 | 1123, 1163, 1169, 1183 | ||
Erseindis | 15 | |||
Ersendis | 15 | |||
Hersent | 159 | |||
Horsandis | 132 | 1159 | ||
Heudegardis | 318 | |||
Hilda | 15 | |||
Hildeburgis | ||||
Hildeburgis | 15, 16, 42, 73, 89, 124, 169, 182, 223, 241, 270, 287, 288, 308, 314, 317, 318, 340, 342, 382, 383, 387, 395, 416, 426, 446 | 1118, 1123, 1129 | ||
Hyldeburgis | 42, 57, 89, 115, 192, 356 | |||
Hildebergis | 195 | |||
Hildegardis | ||||
Hildegardis | 1-5, 7, 19, 20, 33, 37, 40, 47, 63, 64, 125, 126, 130, 170, 172-174, 180, 220, 229, 296, 301, 320, 349, 359, 391, 401, 445 | |||
Hildeardis | 16, 32, 34, 203, 448 | 1123, 1166 | ||
Hyldegardis | 39, 47, 171, 172, 391 | |||
Hyldeardis | 34, 47 | |||
Erdeardis | 129 | |||
Hildealdis | 87 | |||
Hildegalda | 5, 219 | |||
Hildegaldis | 238 | |||
Hildehardis | 18 | |||
Hildiardis | 281 | |||
Hyldealdis | 34 | |||
Hildelina | 373 | |||
Hodeart | ||||
Hodeardis | 452 | |||
Hodeart | 211 | 1167 | ||
Hodierna | ||||
Hodierna | 30, 42 | |||
Odierna | 193, 410 | |||
Huberta | 371 | |||
Hudeburgis | 292 | 1183 | ||
Hysilia | 298 | |||
Imberga | ||||
Imberga | 26, 47, 69, 101, 102 | |||
Humberga | 20, 197, 202, 203, 208 | |||
Umberga | 16, 203 | 1123 | ||
Hymberga | 15 | |||
Ingelsindis | 197 | |||
Isabel | ||||
Isabel | 116, 146, 153, 157, 224, 264, 351 | |||
Isabella | 110, 384 | |||
Hisabel | 303 | |||
Hisabella | 145 | |||
Hysabel | 158 | |||
Iseldis | 21 | |||
Isemberga | 21 | |||
Isemberga | 21 | |||
Ysemburgis | 139 | |||
Isilia | ||||
Isilia | 24, 89, 308, 387 | |||
Hisilia | 426 | |||
Iselea | 333 | |||
Iselia | 308 | |||
Isobia | 308, 384 | |||
Jacquelina | 16 | 1123 | ||
Johanna | ||||
Johanna | 24, 30, 49, 50, 169, 251, 416, 443 | |||
Joana | 380 | |||
Isobia | 308 | |||
Josberga | 1 | |||
Juliana | 56, 213, 287, 292, 383, 387 | 1132, 1183 | ||
Julita | 340 | |||
Laurentia | 61, 336, 338 | |||
Leburgis | 1123 | |||
Leburgis | 5, 16, 422 | |||
Leoburga | 15 | |||
Leudburgis | 240 | |||
Lejardis | ||||
Lejardis | 186, 297, 303, 336, 425 | |||
Legardis | 15, 112, 357, 447 | |||
Leigardis | 61 | |||
Letgardis | 16 | 1123 | ||
Letildis | 391 | |||
Lisoia | ||||
Lisoia | 3, 15, 236, 242 | |||
Lisia | 235, 241 | |||
Liseia | 243 | |||
Lysoia | 240 | |||
Loica | 15 | |||
Lucia | 16, 270, 349, 408 | 1123 | ||
Mabilia | ||||
Mabilia | 169, 431, 436 | 1118 | ||
Mabilis | 114, 241 | 1123 | ||
Mahaldis | 120 | |||
Maidis | 255 | |||
Maientia | 212 | |||
Marcisca | ||||
Marcisca | 359, 416 | |||
Marchisa | 129 | |||
Marchissa | 129 | |||
Marcischa | 359 | |||
Margarita | 30, 116, 264, 288, 381, 382, 389, 400 | |||
Maria | 16, 61, 108, 117, 213, 289, 290, 426 | 1123 | ||
Martha | 16, 62, 77, 340, 381 | 1123 | ||
Mathea | 30, 87, 112, 162, 292, 452 | 1169, 1183 | ||
Matildis | ||||
Matildis | 245, 269, 427 | |||
Mahot | 256, 336 | |||
Mahildis | 394 | |||
Maildis | 349 | |||
Maillis | 389 | |||
Mahordis | 193 | |||
Maoht | 224 | |||
Maoth | 297 | |||
Milesendis | ||||
Milesendis | 16, 24, 75, 99, 108, 112, 130, 131, 138, 400, 143-145, 147, 148, 157, 169, 183, 193, 196, 200, 207, 211, 213, 233, 255, 256, 286, 290, 291, 297, 303, 320, 323, 336, 340, 348, 364, 389, 447 | 1123, 1167 | ||
Milisendis | 33, 265, 448 | 1166 | ||
Milesende | 146, 289 | |||
Milesindis | 62 | |||
Millesendis | 298 | |||
Moicia | ||||
Moicia | 146, 157, 303 | |||
Moitia | 148, 224, 264 | 1163 | ||
Oda | 16 | 1123 | ||
Odelina | 75, 216, 267, 362, 404, 417, 419, 450 | |||
Odiva | 162, 193, 338, 400 | 1169 | ||
Oiscia | ||||
Oiscia | 88, 92, 161, 322, 351, 401 | 1140 | ||
Oitia | 28, 112, 132, 265 | 1159 | ||
Oicia | 182, 297, 336, 448 | 1166 | ||
Oisca | 291 | |||
Oscia | 196 | |||
Oravia | 361, 367-369 | |||
Organ | ||||
Organ | 15, 16 | 1123 | ||
Oregon | 430 | |||
Organdis | 293 | |||
Orgollosa | 56 | 1132 | ||
Orguesnandis | 390 | |||
Orieldis | ||||
Orieldis | 69, 101, 203, 247, 269, 293, 313, 449 | 1104 | ||
Orildis | 26 | |||
Orsandis | 88, 161, 196, 291, 359, 401 | |||
Osanna | ||||
Osanna | 40, 61, 77, 92, 111, 124, 262, 290, 306, 314, 320, 334, 399, 418 | 1140, 1143 | ||
Hosanna | 338 | |||
Ossanna | 379 | |||
Petronilla | 16, 34, 87, 92, 108, 111, 183, 289, 306, 334, 357, 399, 418, 426, 432 | 1123, 1140, 1143 | ||
Placentia | 387, 426 | |||
Pletrudis | 190 | |||
Raingardis | 117 | |||
Rainois | 1, 2 | acc. | ||
Remburgis | 34 | |||
Rentia | 16 | 1123 | ||
Richendis | 61 | |||
Richildis | ||||
Richildis | 15, 16, 27, 33, 47, 48, 72, 110, 137, 139, 177, 178, 221, 225, 226, 234, 241, 252, 259, 269, 282, 285, 293, 305, 312, 320, 367, 391, 393, 406, 414, 427 | 1123, 1129 | ||
Richeldis | 34, 104, 159, 273, 288, 312 | |||
Rigildis | 267, 450 | |||
Richodis | 318 | |||
Rustica | 132, 357, 418 | 1159 | ||
Sibilia | 61 | |||
Solitia | ||||
Solitia | 282, 353 | |||
Soricia | 28, 353 | |||
Soletia | 182 | |||
Solicia | 353 | |||
Stephania | ||||
Stephania | 308, 401 | |||
Steophania | 108 | |||
Superba | 416 | |||
Tescelina | 216 | |||
Theburgis | ||||
Theburgis | 23, 24, 255, 43, 46, 50, 60, 62, 69, 90, 101, 102, 109, 119, 167, 182, 187, 194, 197, 204-206, 217, 222, 228, 230, 241, 247, 248, 260, 268, 274, 286, 313, 316, 329, 331, 333, 339, 340, 351, 354, 367, 381, 396, 405, 419, 422, 435, 450 | |||
Teburgis | 18, 22, 232, 43, 54, 68, 70, 74, 79, 137, 194, 200, 207, 222, 314, 350, 367, 368, 396, 446 | 1118 | ||
Tetburgis | 65, 82, 130, 168, 228, 247, 259, 269, 328, 449 | 1104 | ||
Tietburgis | 26, 315, 352 | |||
Tiburgis | 56, 71 | 1132 | ||
Tetbertis | 130 | |||
Thebergia | 390 | |||
Theburga | 436 | |||
Theoburgis | 353 | |||
Thetbergis | 267 | |||
Thetburgis | 450 | |||
Tiburga | 10 | 1119 | ||
Tyburgis | 332 | |||
Theodosia | 148 | |||
Theophania | ||||
Theophania | 16, 28, 29, 60, 61, 87, 88, 112, 183, 185, 190, 225, 236, 276, 287, 289, 320, 358, 359, 383 | 1123 | ||
Thephania | 161, 265 | |||
Teophania | 380 | |||
Tephania | 265 | |||
Thophania | 87 | |||
Thetildis | 391 | |||
Udeburgis | 423 | |||
Ulgardis | 430 | |||
Verzelina | ||||
Verzelina | 42, 51, 57, 62, 75, 77, 89, 103, 124, 169, 222, 223, 308, 350, 382, 446 | 1118 | ||
Virzelina | 43, 50, 54, 387 | |||
Vigolendis | 92, 426 | 1140 | ||
Villana | 61, 447 | |||
Warsendis | 260 | |||
Yberga | 293 |
Marchegay, Paul, ed., Archives d'Anjou: recueil de documents et mémoires inédits sur ..., Volume 3, http://books.google.de/books?id=ALgDAAAAYAAJ.