The following names are taken from the Leipziger Ratsbücher, which has records from 1466 to 1500; I am currently working from the partial edition online, which has records from 1489 to 1501.
Name | Number | Date (Register) | Notes |
---|---|---|---|
Eva | 1 | 1489 (959) | |
Ewa | 1 | 1489 (959) | |
Gerdrud | 1 | 1489 (978) | |
Gersche | 1 | 1493 (947) | A pet form of Gerdrud. |
Prista | 1 | 1493 (947) | |
Ursula | 1 | 1489 (959) | |
Walpurgis | 1 | 1489 (959) |
Name | Number | Date (Register) | Notes |
---|---|---|---|
Andres | 2 | 1489 (967, 1006) | |
Andreß | 2 | 1489 (967, 1006) | |
Augsten | 1 | 1489 (960) | |
Bartel | 2 | 1489 (958), 1493 (947) | |
Barthel | 1 | 1489 (958) | |
Bartholomeus | 2 | 1489 (999, 1002) | |
Bastian | 1 | 1489 (986) | |
Blesing | 1 | 1489 (1009) | |
Bohem | 1 | 1489 (960) | |
Bran | 1 | 1489 (960) | |
Burckart | 1 | 1489 (979, 981, 1001) | |
Cilianus | 1 | 1489 (958) | |
Cuntz | 1 | 1489 (950) | |
Damiano | 1 | 1489 (951) | |
Domiano | 1 | 1489 (951) | |
Domianus | 1 | 1489 (951) | |
Ewalt | 1 | 1489 (985) | |
Feris | 1 | 1489 (1000) | |
Friderich | 1 | 1489 (960, 961, 983) | |
Gangloff | 1 | 1489 (985) | |
Georgius | 1 | 1489 (951) | |
Glorius | 2 | 1489 (963, 1003) | |
Greger | 2 | 1489 (958, 980) | |
Hans | 10 | 1499 (965, 980, 982, 995, 998, 1004, 1006), 1493 (947) | |
Hanß | 8 | 1489 (948, 960, 965, 978, 986, 999, 1006) | |
Heinrich | 1 | 1489 (978) | |
Heintz | 4 | 1489 (968, 985, 1005) | |
Heintzen | 1 | 1489 (964) | |
Jacoff | 1 | 1489 (997) | |
Jocoff | 1 | 1489 (964) | |
Johan | 3 | 1489 (967, 987, 1006) | |
Johann | 1 | 1493 (947) | |
Johannes | 1 | 1489 (985) | |
Jorg | 3 | 1489 (995, 1006) | |
Jorge | 2 | 1489 (1006), 1493 (947) | |
Jorgen | 1 | 1489 (958) | |
Lefinus | 1 | 1489 (957) | |
Lorentz | 5 | 1489 (949, 958, 962, 978, 1004) | |
Marcus | 1 | 1489 (969) | |
Marten | 2 | 1489 (951, 962) | |
Mattes | 2 | 1489 (949, 978) | |
Matteß | 2 | 1489 (949, 1001) | |
Mattis | 4 | 1489 (960, 961, 978, 982) | |
Merten | 1 | 1489 (987) | |
Michel | 2 | 1489 (950, 966) | |
Nickel | 2 | 1489 (948), 1493 (947) | |
Niclaß | 1 | 1489 (981) | |
Otto | 1 | 1489 (1002) | |
Paul | 1 | 1489 (969) | |
Peter | 6 | 1489 (967, 983, 985, 1000, 1002, 1007), 1493 (947) | |
Sebastian | 1 | 1493 (947) | |
Seferin | 1 | 1489 (1006) | This may be an inflected form |
Sewerin | 1 | 1489 (1006) | This may be an inflected form |
Steffan | 1 | 1489 (987, 1000) | |
Steffen | 1 | 1489 (987) | |
Symon | 3 | 1489 (957, 969, 1002) | |
Thomas | 1 | 1489 (960, 968) | |
Thomaß | 1 | 1489 (958) | |
Tiburcio | 1 | 1489 (959) | |
Til | 1 | 1489 (967) | |
Tilmann | 1 | 1489 (980) | |
Tilmanus | 1 | 1489 (980) | |
Urban | 2 | 1489 (963, 987) | |
Valentinus | 1 | 1489 (958, 979) | |
Valten | 2 | 1489 (959, 966, 979, 1000) |
Name | Number | Date (Register) | Notes |
---|---|---|---|
Alschawer | 1 | 1489 (960) | |
Arnold | 1 | 1489 (1000) | |
Bantzschman | 1 | 1489 (967) | |
Bawch | 1 | 1489 (987) | |
Bawer | 1 | 1489 (965) | |
Behem | 1 | 1489 (950) | |
Belen | 1 | 1489 (964) | |
Beyer | 1 | 1489 (980) | |
Bobock | 1 | 1493 (947) | |
Boner | 1 | 1489 (982) | |
Brawer | 1 | 1489 (1006) | |
Brunsdorff | 1 | 1489 (951) | |
Brunßdorff | 1 | 1489 (951) | |
Cleyn | 3 | 1489 (969, 1002) | |
von Distko | 1 | 1489 (1002) | |
Doner | 1 | 1489 (995) | |
Doring | 1 | 1489 (969) | |
von Doßen | 1 | 1489 (1006) | |
von Dresden | 1 | 1489 (957) | |
Eschenfelt | 1 | 1489 (980) | |
Fischer | 1 | 1489 (1004) | |
Forberg | 1 | 1493 (947) | |
Franck | 1 | 1489 (1004) | |
von Freynrode | 1 | 1489 (1006) | |
von Geraw | 1 | 1489 (948) | |
Glockener | 1 | 1489 (982) | |
Grobes | 1 | 1489 (999) | |
Grundeman | 1 | 1493 (947) | |
Grundemann | 1 | 1489 (958) | |
Gunterrode | 2 | 1489 (958, 980) | |
Haldeck | 1 | 1489 (983) | |
Hawg | 1 | 1489 (966, 979) | |
Henel | 1 | 1489 (961) | |
Hennel | 1 | 1489 (960) | |
Herman | 1 | 1489 (985) | |
Hertwig | 1 | 1489 (967) | |
Hinkitzsch | 1 | 1489 (951) | |
Hoch | 1 | 1489 (949) | |
Hofeman | 1 | 1489 (1006) | |
Holczsleger | 1 | 1489 (959) | |
Holtzsleger | 1 | 1489 (959) | |
Horn | 1 | 1489 (995) | |
Huter | 2 | 1489 (951, 963) | |
von Kanewitz | 2 | 1489 (1006) | |
Kawerbach | 1 | 1489 (968) | |
Kaldofen | 1 | 1489 (960) | This may be an inflected form. |
Ketzler | 1 | 1489 (981) | |
Keyßer | 1 | 1489 (969) | |
Konig | 1 | 1489 (1006) | |
Konige | 1 | 1489 (1006) | |
Krawße | 1 | 1489 (1005) | |
Kuhen | 1 | 1489 (985) | |
von Lengenfelt | 1 | 1489 (980) | |
Lewschner | 1 | 1489 (957) | |
Leymbecker | 1 | 1489 (986) | |
von Liptzk | 1 | 1489 (1009) | |
Listko | 1 | 1489 (1000) | |
Mahnewitz | 1 | 1493 (947) | |
Marcus | 1 | 1489 (963) | |
Melckaw | 1 | 1489 (1007) | |
Michel | 1 | 1489 (949) | |
Moller | 1 | 1489 (985) | |
von Nawendorff | 1 | 1489 (949) | |
Nennig | 1 | 1489 (962) | |
Ohem | 1 | 1493 (947) | |
Olschawer | 1 | 1489 (960) | |
Pawdeman | 1 | 1489 (1003) | |
Pawdernas | 1 | 1489 (960) | |
vom Petersperge | 1 | 1489 (969) | This may be an inflected for. |
Pfeyffer | 1 | 1489 (978) | |
Pflugritter | 1 | 1489 (960, 961, 983) | |
Probeste | 1 | 1489 (968) | |
Rebe | 1 | 1489 (986) | |
von Reybhant | 1 | 1489 (999) | |
vom Reyn | 1 | 1489 (966) | top. 'of the Rhine'. |
Ritter | 1 | 1489 (1000), 1493 (947) | |
Rosenkrantz | 1 | 1489 (964) | |
Ryner | 1 | 1489 (967) | |
Salmon | 1 | 1489 (997) | |
Schmideberg | 1 | 1489 (958) | |
Schonebroth | 1 | 1489 (979, 981, 1001) | |
Schroten | 1 | 1489 (958) | |
Schuman | 1 | 1489 (962) | |
Schumann | 1 | 1489 (962) | |
Senckler | 1 | 1489 (987) | |
Smide | 1 | 1489 (1005) | |
von Smollen | 1 | 1489 (966, 979) | |
Sneyder | 1 | 1489 (987) | |
Somer | 1 | 1489 (978) | |
Spetner | 1 | 1489 (959) | |
Steffan | 1 | 1489 (948) | |
Steffen | 1 | 1489 (948) | |
Swarm | 1 | 1489 (950) | |
Swartz | 2 | 1489 (987, 1000) | prepended |
Swartzeberg | 2 | 1489 (1006) | |
Swartzenberg | 1 | 1489 (1006) | |
Swenckeßfewer | 1 | 1489 (1009) | |
Tirle | 2 | 1489 (985) | |
Unwirde | 1 | 1489 (999) | |
Vogel | 1 | 1489 (965) | |
Voyt | 1 | 1489 (978) | |
Wegel | 1 | 1489 (1001) | |
Weydener | 1 | 1493 (947) | |
Wilde | 1 | 1489 (967) | |
Wolkensteyn | 1 | 1493 (947) | |
Zymerman | 2 | 1489 (978, 1002) | |
Zymmerman | 1 | 1493 (947) |
Steinführer, Henning, Die Leipziger Ratsbücher 1466-1500: Forschung und Edition. Halbbd. 1. (Leipziger Universtitäsverlag, 2003). http://books.google.de/books?id=aSap5ubXyI8C.