The forms listed 'feminine' were used by women only. Occasionally a vowel is superscripted over another vowel. I have used square brackets to indicate this. For example, Lo[e]sin indicates that the e is superscripted over the o.
Surname | Number | Nürnberg | Surrounding cities | Notes |
---|---|---|---|---|
Absperger | 5 | X | 'man from Absperg' | |
Achelperger | 1 | X | 'man from Achelperg' | |
Achelpperger | 1 | X | 'man from Achelpperger' | |
Adelberger | 2 | X | 'man from Adelberg' | |
Aeich | 1 | X | top. 'oak' | |
Aich | 1 | X | top. 'oak' | |
Aicher | 1 | X | 'man who lives by the oak' | |
Ambberger | 1 | X | 'man from Ambberg' | |
Amberger | 2 | X | 'man from Amberg' | |
Arensperger | 1 | X | 'man from Arensperg' | |
Appenzelle(r) | 1 | X | 'man from Appenzell' | |
Aschenburgerin | 2 | X | 'woman from Aschenburg' | |
Aspach | 1 | X | loc. from Asbach or Aspach | |
Bachman | 1 | X | 'man who lives by the brook' | |
Bambergerin | 1 | X | 'woman from Bamberg' | |
Baßler | 2 | X | 'man from Basel' | |
Baumgartner | 4 | X | 'man from Baumgart(en)' | |
Bayreuter | 1 | X | 'man from Bayreuth' | |
Bayreutter | 2 | X | 'man from Bayreuth' | |
Bayreutterin | 1 | X | 'woman from Beyreuth' | |
Begnitzerin | 1 | X | 'woman from Pegnitz (Bavaria)' | |
Behaim | 6 | X | top. 'tree' | |
Behaimin | 1 | X | top. 'tree'; feminine | |
Beham | 1 | X | top. 'tree' | |
Bellinger | 1 | X | 'man from Belling' | |
Berchinger | 1 | X | 'man from Berching (Bavaria)' | |
Bernecker | 1 | X | 'man from Berneck' | |
Berneckerin | 1 | X | 'woman from Berneck' | |
Berne(r) | 1 | X | 'man from Bern' | |
Bernerin | 1 | 1 | 'woman from Bern' | |
Bernstainer | 1 | X | 'man from Bernstain' | |
Betzinger | 1 | X | 'man from Betzing (Reutlingen)' | |
Bibergerin | 1 | X | 'woman from Biberg' | |
Bircknawer | 1 | X | 'man from Birkenhau, waldteil' | |
Bopffinger | 1 | X | 'man from Bopfingen (Württemberg)' | |
Botzinger | 1 | X | 'man from Botzingen (Freiburg)' | |
Braunawer | 2 | X | 'man from Braunau' | |
Braunberger | 1 | X | 'man from Braunberg' | |
Braunshofer | 1 | X | 'man from Braunshof' | |
Brockerin | 1 | 1 | 'woman from by the brook' | |
Bruckner | 2 | X | 'man from Brucken or Bruggen', or top. 'bridge' | |
Buchner | 6 | X | 'man from Buchen' | |
Buheller | 1 | X | 'man from Bühl' | |
Buhelman | 1 | X | 'man from Bühl' | |
Buhler | 5 | X | 'man from Bühl' | |
Burgawer | 1 | X | 'man from Bergau (Swabia)' | |
Daucher | 2 | X | 'man from the moor, bog' | |
Daucherin | 1 | X | 'woman from the moor, bog' | |
Dein | 1 | X | top. 'moist depression' | |
Deubner | 1 | X | 'man from Deuben' | |
Dobber | 1 | X | 'man from the swampy ground' | |
Dorner | 1 | X | 'man from Dorn, Dornau (Bavaria), or Dorna (Saxony, Thuringia)' | |
Ebersp(er)ger | 1 | X | 'man from Ebersberg' | |
Ebersperger | 5 | 1 | 4 | 'man from Ebersberg' |
Eberßp(er)g(er) | 1 | X | 'man from Ebersberg' | |
Ettenberger | 1 | X | 'man from Ettenberg' | |
Frawonbergerin | 1 | X | 'woman from Frawonberg' | |
Fraydenberger | 1 | X | 'man from Fraydenberg' | |
Freyberg(er) | 1 | X | 'man from Freyberg' | |
Freyberger | 2 | X | 'man from Freyberg' | |
Gerner | 1 | X | 'man from Gern' | |
Gleissennberger | 1 | X | 'man from Gleissennberg' | |
Gleyssenberger | 1 | X | 'man from Gleyssenberg' | |
Grefenberger | 1 | X | 'man from Grefenberg' | |
Hawenberger | 1 | X | 'man from Hawenberg' | |
Heck | 2 | X | top. 'hedge' | |
Hegenberge(r) | 1 | X | 'man from Hegenberg' | |
Hegenberger | 2 | X | 'man from Hegenberg' | |
Heg(e)ndorff(e)r | 1 | X | 'man from Hegendorff' | |
Heg(e)ndorff(er) | 1 | X | 'man from Hegendorff' | |
Heg(e)ndorffe(r) | 2 | X | 'man from Hegendorff' | |
Heg(e)ndorfferin | 1 | X | 'woman from Hegendorff' | |
Heidecker | 1 | X | 'man from Heideck' | |
Heling | 2 | X | loc. from Heling | |
Hell | 3 | X | top. 'wild, precipitous area' | |
Helle(r) | 2 | X | 'man from a wild, precipitous area' | |
Heller | 2 | X | 'man from a wild, precipitous area' | |
Hennberger | 1 | X | 'man from Hennberg' | |
Hennenberger | 1 | X | 'man from Hennenberg' | |
Heroltsperger | 1 | X | 'man from Heroltsperg' | |
Hertenpergerin | 1 | X | 'woman from Hertenperg' | |
Herttenperger | 1 | X | 'man from Herttenperg' | |
Hirßperg(er) | 1 | X | 'man from Hirßperg | |
Hirßberger | 1 | X | 'man from Hirßberg' | |
Hoff | 1 | X | top. 'farm' | |
Hoffer | 3 | X | 'man from the farm' | |
Hoffgart | 1 | X | 'man from Hoffgart' | |
Kallensperger | 1 | X | 'man from Kallensperg' | |
Kirchperger | 2 | 1 | 1 | 'man from Kirchperg' |
Koberger | 1 | X | 'man from Koberg' | |
Krafczhoffer | 1 | X | 'man from Kraftshofen' (Nürnberg) | |
Krafftzhofferin | 1 | X | 'woman from Kraftshofen' (Nürnberg) | |
Krafßhoffe(r) | 1 | X | 'man from Kraftshofen' (Nürnberg) | |
Kraftczhoffer | 1 | X | 'man from Kraftshofen' (Nürnberg) | |
Kronberger | 1 | X | 'man from Kronberg' | |
Kupffenberger | 1 | X | 'man from Kupffenberg' | |
Mainberger | 1 | X | 'man from Mainberg' | |
Mandberger | 1 | X | 'man from Mandberg' | |
Mersperger | 2 | X | 'man from Mersperg' | |
Müntzer | 1 | X | 'man from Müntz', near Jülich | |
Muntzerin | 1 | X | 'woman from Müntz', near Jülich | |
Opffelbecher | 1 | X | 'man from Opffelbech' | |
Ortin | 1 | X | 'woman who lives at the end (of a village or street)' | |
Ortman | 1 | X | 'man who lives at the end (of a village or street)' | |
Ortt | 3 | X | 'man who lives at the end (of a village or street)' | |
Oste(r)lein | 1 | X | 'man from the east' | |
Osterlein | 5 | 3 | 2 | 'man from the east' |
Osterma(n) | 1 | X | 'man from the east' | |
Osterman | 3 | 2 | 1 | 'man from the east' |
Ostermeni | 1 | X | 'man from the east' | |
Osterperger | 1 | X | 'man from Osterpger' | |
Osterreicher | 3 | 2 | 1 | 'man from Austria' |
Pach | 1 | X | prepended, top. 'stream'. | |
Paslerin | 1 | X | 'woman from Basle' | |
Passawer | 1 | X | 'man from Passow' | |
Paumgartner | 1 | X | 'man from Baumgart(en)' | |
Pawmgartne(r) | 1 | X | 'man from Baumgart(en)' | |
Rechberger | 2 | X | 'man from Rechberg' | |
Rechperg(er) | 1 | X | 'man from Rechperg' | |
Rechperger | 4 | X | 'man from Rechperg' | |
Rechpergerin | 1 | X | 'woman from Rechperg' | |
vom Hag | 1 | X | ||
vom Rein | 1 | X | ||
vom Sandt | 1 | X | ||
vom Stain | 2 | X | ||
von Ach | 3 | 2 | 1 | |
von Allerstetten | 1 | X | ||
von Auffses | 1 | X | ||
von Augspurg | 1 | X | ||
von Aych | 1 | X | ||
von Bappenhaim | 1 | X | ||
von Bayerstorff | 1 | X | ||
von Berneck | 1 | X | ||
von Breßla | 1 | X | ||
von Bruck | 1 | X | ||
von Brugk | 1 | X | ||
von der Ron | 1 | X | ||
von Dryer | 1 | X | ||
von Eybach | 1 | X | ||
von Eystet | 1 | X | ||
von Eystett | 2 | X | ||
von Foll | 1 | X | ||
von Furt | 1 | X | ||
von Gleich(e)n | 1 | X | ||
von Gmund | 1 | X | ||
von Gredin | 1 | X | ||
von Haßlach | 1 | X | ||
von Hilperhawsen | 1 | X | ||
von Kreussen | 1 | X | ||
vo(n) Kreuß(e)n | 1 | X | ||
von Leypzin | 1 | X | ||
von Locham | 1 | X | ||
von Memingen | 1 | X | ||
von Mospach | 1 | X | ||
von Munchen | 1 | X | ||
von Munchperg | 1 | X | ||
vo(n) Neynmarck | 1 | X | ||
von Off(en) | 1 | X | ||
von Otting | 1 | X | ||
von Passaw | 1 | X | 'from Passow' | |
von Pegnicz | 1 | X | ||
von Reichenhall | 1 | X | ||
von Reutlingen | 1 | X | ||
von Rottemburg | 1 | X | ||
von Schwabach | 1 | X | ||
von Sigen | 1 | X | ||
von Speir | 1 | X | ||
von Strospurck | 1 | X | ||
von Tabenstat | 1 | X | ||
von Tolstat | 1 | X | ||
von Tubingen | 1 | X | ||
von Wallenfels | 1 | X | ||
von Wangen | 1 | X | ||
von Watt | 1 | X | ||
von Werd | 1 | X | ||
von Wisenstain | 1 | X | ||
Willenperger | 1 | X | 'man from Willen Mountain', in Katzbach Valley | |
Wirtembergerin | 1 | X | 'woman from Württemberg' | |
Wirtenbergerin | 1 | X | 'woman from Württemberg' | |
Wyner | 1 | X | 'man from Vienna' | |
Zirler | 3 | X | 'man from Zirl', near Innsbruck, or 'man from Zirlow', near Schweidnitz | |
zu Far(r)npach | 1 | X | ||
Zwingel | 6 | X | top. 'citadel' | |
Zwingell | 1 | X | top. 'citadel' | |
Zwingl | 1 | X | top. 'citadel' | |
Zwyngel | 1 | X | top. 'citadel' |
Source:
Fleischmann, Peter, Reichssteuerregister von 1497 der Reichsstadt Nürnberg (und der Reichspflege Weissenburg), (Nürnberg: Gesellschaft für Familienforschung in Franken, 1993.)