Pattern | Number | Contrata |
---|---|---|
g + l | 19 | Avicis, Sancti Egidii |
g + p | 11 | Avicis |
g + f | 11 | Avicis, Montalis, Sancti Mathei |
g + f + l | 2 | Montalis, Spovilie |
g + p + l | 3 | Avicis, Montalis |
g + p + p | 1 | Avicis |
g + p + f | 1 | Avicis |
g + 'of master' + g + f | 1 | Montalis |
o | 1 | Avicis |
Pattern | Number | Contrata |
---|---|---|
g + p | 2 | Avicis |
g + l | 1 | Avicis |
g + p + f | 1 | Avicis |
Source:
Pini, Antonio Ivan, La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo; in appendice L'estimo di Imola del 1312. (Bologna: Pàtron, c1976.)