Many of the men are recorded in the census with a ethnic or locative adjectival descriptive, such as romano 'Roman', fiorentino 'Florentine', etc. Because these given interesting insight into how name pools differed from city to city within Italy, as well as between Italy and neighboring countries, I have included in the "notes" section of each given name the number of times someone by that name is recorded by each of the various ethnic and locative adjectives.
Name | Number | Notes |
---|---|---|
Stephano | 37 | |
Stephano | 36 | ciciliano (1), fiorentino (1), francese (1), todescho (1) |
Stefano | 1 | |
Antonio | 33 | |
Antonio | 22 | |
Antonello | 4 | ferrarese (1) |
Añto | 3 | senese (1) |
Añton | 1 | janoese (1) |
Antoni | 1 | |
Antonino | 1 | |
Thonino | 1 | |
Augustino | 26 | |
Augustino | 21 | bolognese (1), janoese (2), lombardo (2), pavese (1), romano (1) |
Augno | 3 | |
Augo | 1 | |
Augustignano | 1 | |
Thomaso | 22 | |
Thomaso | 10 | fiorentino (1), montanaro (1) |
Thomasso | 3 | |
Thomasino | 2 | |
Tomaso | 2 | |
Thomao | 1 | romano (1) |
Thomas | 1 | |
Thom̃aso | 1 | fiorentino (1) |
Toma | 1 | |
Tomasso | 1 | |
Alexandro | 21 | |
Alexandro | 13 | neapolitano (1), romano (1) |
Alexano | 6 | |
Alexander | 1 | |
Alexando | 1 | |
Vincentio | 21 | |
Vincentio | 11 | ferrarese (1), neapolitano (1) |
Vincenzo | 5 | |
Vincetio | 3 | janoese (1) |
Vincenso | 1 | |
Vincezio | 1 | |
Sebastinao | 18 | |
Sebastiano | 17 | ferrarese (1), francese (1), piemontese (1) |
Savestiano | 1 | |
Symone | 13 | |
Symone | 7 | |
Simone | 2 | |
Symeone | 2 | francese (1) |
Symon | 2 | hebreo (1), spagnolo (1) |
Paulo | 11 | |
Ambrosio | 10 | |
Ambrosio | 3 | milanese (1) |
Ambroxio | 3 | |
Ambroxo | 2 | |
Ambrogio | 1 | |
Ambrox | 1 | |
Pietro | 10 | |
Pietro | 7 | |
Piero | 2 | |
Pietrino | 1 | |
Silvestro | 10 | piemontese (1) |
Valentino | 10 | |
Valentino | 9 | neapolitano (1) |
Valeño | 1 | |
Martino | 9 | spagnolo (3) |
Lucha | 8 | |
Lucha | 3 | todescho (1) |
Luchino | 3 | |
Luca | 2 | romano (1) |
Matheo | 8 | |
Matheo | 5 | |
Maffeo | 1 | |
Maffia | 1 | |
Mattheo | 1 | |
Iohanni | 7 | |
Iohanni | 4 | albanese (2) |
Iohannino | 1 | |
Iohannoso | 1 | |
Vanino | 1 | lombardo (1) |
Aloysi | 6 | |
Aloysi | 2 | |
Aloiso | 1 | |
Alovisio | 1 | |
Aloys | 1 | francese (1) |
Aluviso | 1 | spagnolo (1) |
Niccolo | 6 | |
Niccolo | 3 | francese (1) |
Nicolino | 3 | piemontese (1) |
Nichola | 2 | |
Nicholino | 1 | |
Thadeo | 6 | milanese (1), montanaro (1) |
Alexio | 5 | romano (1) |
Santino | 5 | |
Santino | 3 | lombardo (1) |
Santo | 2 | fiorentino (1) |
Savo | 5 | romano (1) |
Alberto | 4 | |
Mario | 4 | |
Menico | 4 | |
Menico | 2 | |
Minicho | 2 | romano (1) |
Severino | 4 | |
Valerio | 4 | |
Valerio | 3 | perugino (1) |
Vallerio | 1 | |
Virgilio | 4 | |
Zanobio | 4 | |
Zanobio | 2 | fiorentino (1) |
Zanobi | 1 | |
Zenobio | 1 | |
Zoppo | 4 | bolognese (1) |
Adriano | 3 | spagnolo (1) |
Agabito | 3 | romano (1) |
Gabrielo | 3 | |
Gabrielo | 2 | |
Gabriello | 1 | |
Ioseph | 3 | |
Ioseph | 2 | hebreo (2) |
Iosepho | 1 | todescho (1) |
Metello | 3 | |
Metello | 1 | romano (1) |
Mitello | 1 | |
Mithello | 1 | |
Pacifico | 3 | |
Pelegrino | 3 | |
Pelegrino | 2 | |
Pellegrino | 1 | |
Philippo | 3 | |
Saulo | 3 | romano (1) |
Theodoro | 3 | |
Tiberio | 3 | romano (1) |
Ascanius | 2 | |
Ascanius | 1 | perugino (1) |
Aschanio | 1 | |
Aymo | 2 | |
Dionisio | 2 | |
Lelio | 2 | |
Luca | 2 | romano (1) |
Melchiorre | 2 | |
Michaele | 2 | albanese (1) |
Milano | 2 | |
Milano | 1 | |
Millano | 1 | |
Persio | 2 | |
Pollito | 2 | |
Pollito | 1 | |
Yppolito | 1 | |
Salustio | 2 | |
Salvator | 2 | |
Scipio | 2 | |
Segante | 2 | |
Segante | 1 | |
Seganto | 1 | spagnolo (1) |
Spinoso | 2 | |
Tranquillo | 2 | |
Vangelista | 2 | |
Ventura | 2 | |
Ventura | 1 | |
Venturino | 1 | |
Verardo | 2 | |
Vitale | 2 | |
Vitale | 1 | francese (1) |
Vitao | 1 | |
Volfango | 2 | todescho (1) |
Abraam | 1 | hebreo |
Achille | 1 | |
Acursio | 1 | |
Agamenone | 1 | |
Albaro | 1 | |
Alcherisio | 1 | |
Alexo | 1 | |
Alfonso | 1 | |
Algareno | 1 | |
Amadeo | 1 | |
Angelo | 1 | |
Anno | 1 | |
Anselmo | 1 | |
Aquilo | 1 | |
Arcangelo | 1 | senese (1) |
Archipte | 1 | |
Arin | 1 | hebreo (1) |
Atanasio | 1 | |
Aurelio | 1 | |
Enea | 1 | |
Diofanty | 1 | |
Dionoro | 1 | fiorentino (1) |
Iordano | 1 | |
Ippolito | 1 | |
Lamberto | 1 | |
Lancellotto | 1 | lombardo (1) |
Lario | 1 | |
Latino | 1 | |
Livio | 1 | |
Lodovicho | 1 | |
Lucio | 1 | |
Mauritio | 1 | |
Merchurio | 1 | |
Minsante | 1 | |
Morello | 1 | |
Moretto | 1 | |
Motolino | 1 | |
Natal | 1 | |
Navasio | 1 | spagnolo (1) |
Ornante | 1 | spagnolo (1) |
Padoano | 1 | |
Pagano | 1 | |
Palladino | 1 | |
Quirico | 1 | |
Rugño | 1 | |
Ruscio | 1 | |
Sabbatino | 1 | |
Sachetto | 1 | francese (1) |
Salamon | 1 | hebreo (1) |
Saldone | 1 | |
Salvi | 1 | bulgarino (1) |
Sanson | 1 | |
Sarazano | 1 | spagnolo (1) |
Saturio | 1 | |
Saturno | 1 | |
Scacco | 1 | |
Schinea (?) | 1 | the uncertainty is noted in my source |
Serrapicha | 1 | may be feminine; the context did not dictate the gender. |
Siera | 1 | spagnolo (1) |
Sircocha | 1 | |
Sixto | 1 | |
Spagnoletto | 1 | |
Spanocha | 1 | |
Spatiano | 1 | |
Speramdio | 1 | |
Spotto | 1 | |
Stalio | 1 | |
Staphileo | 1 | |
Theoderico | 1 | |
Thettonigo | 1 | |
Tiboldo | 1 | |
Tito | 1 | mantuano (1) |
Troyo | 1 | |
Ulizes | 1 | |
Umteño | 1 | todescho (1) |
Urbano | 1 | |
Urso | 1 | |
Utto | 1 | |
Uvidio | 1 | |
Valeriano | 1 | |
Valgesio | 1 | |
Venafrens | 1 | |
Vercellino | 1 | |
Vergilio | 1 | |
Vetario | 1 | |
Viehao | 1 | |
Vines | 1 | |
Zabbatuzo | 1 | hebreo (1) |
Zaccagnino | 1 | |
Zamaria | 1 | |
Zecho | 1 | |
Zeno | 1 | lombardo |
Zorzo | 1 | albanese (1) |
References & notes
Mariano Armellini, Un censimento della città di Roma sotto il pontificato di Leone X. Tratto da un codice inedito dell'archivio Vaticano, (Rome: Tipografia di Roma del cav. Alessandro Befani, 1882).