The following names are taken from a list of Greek men in Naples. In many cases, the names are identical to members of the Ducal family of Naples (Skinner 48). Though there is no reason to believe that usage of these particular names was restricted to the royal family, this may account for the relative frequencies of the some the names.
The names are all straightforward--many of them can be found in Bardas Xiphia's "Personal Names of the Aristocracy in the Roman Empire During the Later Byzantine Era" (http://www.sca.org/heraldry/laurel/names/byzantine/introduction.html)--but there is one oddity in the spellings, and that is the presence of a letter represented as 'C'. This does not correspond to any standard Greek capital. However, it is only found at the ends of names that would be expected to end in 'Σ'. It is my belief that this 'C' is merely a scribal variant of Σ, much in the same way that the lower case Greek alphabet has internal 'σ' and final 'ς'. 'C' looks very much like a big 'ς' without the little tail, supporting this belief. I have therefore transliterated 'C' as 's'.
Some of the words occur with lines across the top; I have reproduced this as underlining. I have been unable to determine what these lines represent, but I believe in some cases it is some sort of scribal abbreviation, e.g. ΗΜΕΝΟΥΣ for ΗΓΟΜΕΝΟΥΣ.
http://www.theorem.ca/~mvcorks/cgi-bin/unicode.pl.cgi?start=0370&end=03FF
Greek spelling | Transliterated spelling | Dates | Instances |
---|---|---|---|
ΑΛΙΓΕΡΝΙΟΥΣ | Aligernious | 961 | ΑΛΙΓΕΡΝΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΒΟΝΙ |
ΑΛΙΓΕΡΝΟΥC | Aligernous | 965, 985, 992 (2), 993, 1012, 1014 | ΑΛΙΓΕΡΝΟΥC Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΑΛΙΓΕΡΝΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ ΑΛΙΓΕΡΝΟΥC Φ ΔΝ CΠΑΡΑΝΙ |
ΑΛΙΓΕΡΝΟC | Aligernos | 1019 | ΑΛΙΓΕΡΝΟC Φ ΔΝ CΠΑΡΑΝΙ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣ | Anastasious | 964 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ |
ΑΝΑCΤΑCΙΟΥΣ | Anastasious | 956, 959 | ΑΝΑCΤΑCΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΚΡΙCΤΟΦΟΡΙ |
ΑΝΑCΤΑCΙΟΥC | Anastasious | 965, 970, 975, 988, 1009 | ΑΝΑCΤΑCΙΟΥC Φ ΔΝΠΕΤΡΙ ΑΝΑCΤΑCΙΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ ΑΝΑCΤΑCΙΟΥC |
ΑΝΔΡΕΑ | Andrea | 948 | ΑΝΔΡΕΑ Φ ΔΝ ΙΩ ΚΟΜ |
ΑΝΔΡΕΑC | Andreas | 949 | ΑΝΔΡΕΑC Φ ΔΝ ΙΩ ΚΟΜ |
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥΣ | Benediktous | 936, 946 (2), 949 | ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥΣ ΗΓΟΜΕΝΟΥΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥΣ ΗΓΟΜΜΕΝΟΥΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥΣ ΗΜΕΝΟΥΣ |
ΓΡΕΓΙΡΟΥC | Gregirous | 962 | ΓΡΕΓΙΡΟΥC Φ ΔΝ ΑΛΙΓΕΡΝΙ |
ΓΡΕΓΟΡΙΟΥΣ | Gregorious | 941 | ΓΡΕΓΟΡΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΚΟΝCΤΑΝΤΙΝΙ |
ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC | Gregorious | 949, 951, 952 (3), 955 (2), 956 (2), 959 (2), 960 (2), 961, 966, 970 (2), 988, 992, 993, 1058 | ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC ΔΙCΤΡΙΒ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC ΛΟΙCΙC Φ ΔΝΙ ΙΩ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΒΑCΙΛΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΜΑΥΠΟΝΙ ΚΟΜ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΚΕCΑΡΙΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΑΛΙΓΕΡΝΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΚΕCΑΡΙΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC ΓΡΕΓΟΡΙΟΥC ΠΡΕΒ |
ΓΡΕΓΟΡΙΟC | Gregorios | 942 | ΓΡΕΓΟΡΙΟC Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ |
ΓΡΕΓΟΡΙΥΣ | Gregorius | 937 | ΓΡΕΓΟΡΙΥΣ Φ ΔΝ ΑΤΑCΛΑΡΥΚΥ |
ΓΡΕΓΟΡΙΥC | Gregorius | 932, 960, 961 | ΓΡΕΓΟΡΙΥC Φ ΔΝ ΕΥCΕΒΙ ΓΡΕΓΟΡΙΥC Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΓΡΕΓΟΡΙΥC CΥΒ |
ΘΕΟΔΟΡΟΥΣ | Theodorous | 943, 946 (2) | ΘΕΟΔΟΡΟΥΣ Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥΣ ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΒΙΤΑΛΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΝ ΠΕΤΡΙ |
ΘΕΟΔΟΡΟΥC | Theodorous | 914, 928, 963, 967, 978, 091, 983, 985 | ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΟΥΡCΙ ΤΡΒ ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ... ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΛΕΟΝΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ ΘΕΟΔΟΡΟΥC ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΒΙΤΑΛΙ ΚΟΜ ΘΕΟΔΟΡΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙ |
ΘΕΟΡΥC | Theorus | 956 | ΘΕΟΡΥC Φ ΔΝ ΛΕΟΝΙ |
ΙΟΑΝΝΕ | Ioanne | 946, 950, 951 | ΙΟΑΝΝΕ ΚΟΝCΟΥΛ ΕΘ ΔΟΥΞ ΙΟΑΝΝΕ Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ ΙΟΑΝΝΕ Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ |
ΙΟΑΝΝΕΣ | Ioannes | 920 | ΙΟΑΝΝΕΣ ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΘΕΟΔΟΡΙ |
ΙΟΑΝΝΕC | Ioannes | 912, 932 (2), 934 (3), 943, 946, 949, 951, 957, 966, 968 | ΙΟΑΝΝΕC ΚΟΝCΟΥΛ ΕΘ ΔΟΥΞ ΙΟΑΝΝΕC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ ΙΟΑΝΝΕC Φ ΔΝ ΕΥCΤΡΑΤΙΙ ΙΟΑΝΝΕC Φ ΔΝ ΑΠΠΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΜΑΡΙΝΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΑΠΠΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΘΕΟΔΟΡΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΥΣ ΔΝ ΑΠΠΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΥΣ ΔΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΟΥΣ ΔΝ ΣΤΕΦΑΝ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΙΥΣ ΔΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΙΟΑΝΝΕC ΦΙΛΟΥΣ ΔΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΙΟΑΝΝΕC ΙΟΑΝΝΕC ΜΟΝ |
ΚΕΣΑΡΙΟΥΣ | Kesarious | 965 | ΚΕΣΑΡΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΙΩ |
ΚΕCΑΡΙΟΥC | Kesarious | 988, 1012, 1031 | ΚΕCΑΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΑΛΙΓΕΡΝΙ ΚΕCΑΡΙΟΥC Φ ΔΝ ΑΝΑCΤΑCΙΙ |
ΛΑΝΔΟΛΦΟΥC | Landolphous | 1033, 1036 | ΛΑΝΔΟΛΦΟΥC Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ |
ΜΑΡΙΝΟΥΣ | Marinous | 920, 934, 951, 956 | ΜΑΡΙΝΟΥΣ Φ ΛΕΟΝΙ ΜΑΡΙΝΟΥΣ Φ ΔΝ CΕΡΓΙΙ ΜΑΡΙΝΟΥΣ ΦΙΛΙΥΣ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΜΑΡΙΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΝ ΠΕΤΡΙ |
ΜΑΡΙΝΟΥC | Marinous | 960, 965, 979 | ΜΑΡΙΝΟΥC Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΜΑΡΙΝΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ ΜΑΡΙΝΟΥC Φ ΔΝ ΘΕΟΦΙΛΑΚΤΙΙ |
ΜΑΡΙΝΥC | Marinus | 934, 959 | ΜΑΡΙΝΥC Φ ΔΝΠΕΤΡΙ ΜΑΡΙΝΥC ΦΙΛΙΥC ΔΝ ΠΕΤΡΙ |
ΜΑCΑCΠΙΥΣ | Masaspius | 942 | ΜΑCΑCΠΙΥΣ Φ ΔΝ ΙΟΑΝΝΙ ΜΟΝ |
ΜΕΚΧΡΙΟΥΣ | Mekchrious | 917 | ΜΕΚΧΡΙΟΥΣ Φ δν ΙΟΧΑΝΝΙ |
ΠΕΤΡΟΥC | Petrous | 955, 956 (2), 960 (2), 963 (2), 970, 977, 988, 1016 (2), 1017, 1019 (2), 1020, 1021, 1025, 1028 (2), 1031 (2) | ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΑΝΑCΤΑCΙΙ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΙW ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΛΕΟΝ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΛΕΟΝΙ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ CΕΡΓΙΙ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΑΝΑCΤΑCΙΙ ΠΕΤΡΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ |
ΣΕΡΓΙΟΥΣ | Sergious | 931 | ΣΕΡΓΙΟΥΣ ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΛΕΟΝΙ |
ΣΤΕΦΑΝΟΥC | Stephanous | 932 | ΣΤΕΦΑΝΟΥC ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΑΝΔΡΕ |
ΣΤΕΦΑΝΟC | Stephanos | 924 | ΣΤΕΦΑΝΟC Φ ΔΝ CΕΠΡΤΙ ΜΟΝ |
CΕΡΓΗΟΥC | Sergëous | 966 | CΕΡΓΗΟΥC ΗΓΟΥΜΕΝΟΥC |
CΕΡΓΙ | Sergi | 970 | CΕΡΓΙ Φ ΔΝ ΠΕΤΡΙ |
CΕΡΓΙΟΥΣ | Sergious | 937, 950, 951 | CΕΡΓΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΙΟΑΝΝΙ CΕΡΓΙΟΥΣ Φ ΔΝ ΙΟΑΝΝΙ CΕΡΓΙΟΥΣ ΔΝ ΔΟΜΕΤΙ |
CΕΡΓΙΟΥC | Sergious | 943, 947, 955, 962, 968, 969, 987, 1005, 1030 | CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΑΛΙΓΕΡΝΙ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΝΙΚΕΤΑ ΠΡΦ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ CΠΑΡΑΝ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΒΑCΙΛΙΙ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΛΕΟΝΙ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ CΕΡΓΙΟΥC Φ ΔΝ CΤΕΦΑΝΙ CΕΡΓΙΟΥC ΑΡΧΙΠΒΡ CΕΡΓΙΟΥC ΠΡΕ |
CΕΡΓΙΥC | Sergius | 934 | CΕΡΓΙΥC ΦΙΛΙΥΣ ΔΝ ΙΟΑΝΝΙ |
CΤΕΦΑΝΟΥΣ | Stephanous | 936, 937, 949, 957 | CΤΕΦΑΝΟΥΣ Φ ΔΝ ΓΡΕΓΟΡΙΙ CΤΕΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΝ ΕΟΥΣΤΡΑΤΙΙ CΤΕΦΑΝΟΥΣ CΤΕΦΑΝΟΥΣ ΠΡΒ ΕΘ ΜΟ CΟΥΒ |
CΤΕΦΑΝΟΥC | Stephanous | 965, 966, 968, 978, 979, 981, 990, 1027 | CΤΕΦΑΝΟΥC ΑΝΑΚΛΙ CΤΕΦΑΝΟΥC ΜΟΝ CΕΤΦΑΝΟΥC ΔΝ ΙΩ CΤΕΦΑΝΟΥC Φ ΔΝ ΙΩ CΤΕΦΑΝΟΥC |
CΤΕΦΑΝΟC | Stephanos | 946 | CΤΕΦΑΝΟC ΠΡΒ |
References
Skinner, Patricia, Family power in southern Italy: the duchy of Gaeta and its neighbours, 850-1139 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995, appendix 1